HARGA BENIH IKAN TERBARU
IKAN LELE | ||
Lele Sangkuriang, Lele Masamo, Lele Mutiara, Lele Phyton | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX | HARGA |
1 2 | 15.000 ekor | 850.000 |
2 3 | 8.000 ekor | 725.000 |
3 5 | 5.000 ekor | 725.000 |
4 6 | 4.000 ekor | 725.000 |
5 7 | 3.000 ekor | 685.000 |
IKAN NILA MERAH | ||
Nila Bangkok, Nila Larasati, Nila Citralada, Nilasa, Nila Salin | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX | HARGA |
Larva | 40.000 ekor | 725.000 |
1 1 | 20.000 ekor | 625.000 |
1 2 | 15.000 ekor | 625.000 |
2 2 | 10.000 ekor | 565.000 |
2 3 | 8.000 ekor | 565.000 |
3 5 | 5.000 ekor | 500.000 |
4 6 | 4.000 ekor | 500.000 |
|
||
IKAN NILA HITAM | ||
Nila Kekar, Nila Gesit, Nila Gift, Nila Get, Nirwana, Nila Salin | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX | HARGA |
Larva | 40.000 ekor | 725.000 |
1 1 | 20.000 ekor | 625.000 |
1 2 | 15.000 ekor | 625.000 |
2 2 | 10.000 ekor | 565.000 |
2 3 | 8.000 ekor | 565.000 |
3 5 | 5.000 ekor | 500.000 |
4 6 | 4.000 ekor | 500.000 |
|
||
GURAME | ||
Gurame Soang, Gurame Bastar, Gurame Padang | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX | HARGA |
2 3 | 5.000 ekor | 1.550.000 |
3 5 | 4.000 ekor | 1.535.000 |
4 6 | 3.000 ekor | 1.495.000 |
5 7 | 2.500 ekor | 1.525.000 |
Jempol | 1.500 ekor | 1.300.000 |
Bensol | 1.000 ekor | 1.175.000 |
Silet | 700 ekor | 1.085.000 |
|
||
PATIN | ||
Patin Siam, Patin Jambal, Patin Albino | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX | HARGA |
3/4 | 12.000 ekor | 1.575.000 |
1" | 8.000 ekor | 1.500.000 |
2 3 | 5.000 ekor | 1.250.000 |
3 5 | 3.500 ekor | 1.075.000 |
|
||
IKAN MAS MERAH | ||
Mas Sinyonya, Mas Najawa | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX | HARGA |
Larva | 50.000 ekor | 575.000 |
1 2 | 15.000 ekor | 425.000 |
2 3 | 8.000 ekor | 385.000 |
3 5 | 5.000 ekor | 375.000 |
|
||
IKAN MAS HITAM | ||
Mas Punten, Mas Majalaya | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX |
HARGA |
Larva | 50.000 ekor | 575.000 |
1 2 | 15.000 ekor | 425.000 |
2 3 | 8.000 ekor | 385.000 |
3 5 | 5.000 ekor | 375.000 |
|
||
BAWAL | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX |
HARGA |
2 3 | 5.000 ekor | 775.000 |
3 5 | 4.000 ekor | 700.000 |
4 6 | 3.000 ekor | 700.000 |
7 9 | 1.500 ekor | 700.000 |
|
||
GABUS | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX |
HARGA |
3 4 | 4.000 ekor | 1.575.000 |
3 5 | 3.000 ekor | 1.475.000 |
|
||
BELUT | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX |
HARGA |
3 5 | 14kg | 870.000 |
|
||
BIBIT KOI | ||
UKUR BENIH | JUMLAH IKAN DLM 1BOX |
HARGA |
3 5 | 3.000 ekor | 2.100.000 |
8 10 | 1.000 ekor | 1.800.000 |
BIAYA KARGO
KODE | KOTA | BIAYA |
AAP | SAMARINDA | 1.200.000 |
AMQ | AMBON | 1.225.000 |
BTH | BATAM | 800.000 |
BDJ | BANJARMASIN | 850.000 |
BDO | BANDUNG | 610.000 |
BEJ | TANJUNG REDEB | 1.310.000 |
BKS | BENGKULU | 775.000 |
BMU | BIMA | 1.125.000 |
BPN | BALIKPAPAN | 950.000 |
BTJ | BANDA ACEH | 800.000 |
BUW | BAU BAU | 133.0000 |
CGK/HLP | JAKARTA | 610.000 |
DPS | DENPASAR | 610.000 |
DJB | JAMBI | 830.000 |
ENE | FLORES | 1.300.000 |
GTO | GORONTALO | 1.500.000 |
KDI | KENDARI | 1135000 |
KNO | KUALANAMU | 920.000 |
KOE | KUPANG | 1.200.000 |
KTG | KETAPANG | 1.100.000 |
LBJ | LABUAN BAJO | 980.000 |
LOP | LOMBOK | 700.00 |
LUW | LUWUK | 1.550.000 |
MDC | MANADO | 1.250.000 |
MJU | MAMUJU | 1.320.000 |
MKQ | MERAUKE | 2.125.000 |
MOF | MAUMERE | 1.460.000 |
NBX | NABIRE | 3.000.000 |
PGK | PANGKAL PINANG | 820/000 |
PKU | PEKANBARU | 820.000 |
PKY | PALANGKARAYA | 800.000 |
PLM | PALEMBANG | 700.000 |
PLW | PALU | 1.350.000 |
PNK | PONTIANAK | 850.000 |
PKN | PANGKALAN BUN | 1.000.000 |
PDG | PADANG | 800.000 |
SMQ | SAMPIT | 800.000 |
TKG | BANDAR LAMPUNG | 750.000 |
TMC | TAMBOLAKA | 1.520.000 |
TNJ | TANJUNG PIANNG | 820.000 |
TJQ | TANJUNG PANDAN | 820.000 |
TRK | TARAKAN | 1.000.000 |
TTE | TERNATE | 1.000.000 |
UPG | MAKASSAR | 800.000 |
BIK | BIAK | 2.150.000 |
BJW | BAJAWA | 1.600.000 |
DJJ | JAYAPURA | 2.210.000 |
MKW | MANOKWARI | 1.850.000 |
SOQ | SORONG | 1.915.000 |
TIM | TIMIKA | 2.150.000 |
WGP | WAINGAPU | 1.400.000 |
PENGHITUNGAN HARGA
HARGA IKAN + BIAYA KARGO = BIAYA PERBOX
Contoh : Pembelian 1 Box Bibit Nila 3-5cm dengan Tujuan pengiriman Makasar
Keterangan | Harga |
Pembelian 1Box Bibit Nila 3-5 | Rp. 500.000 /Box |
Kargo Tujuan Makasar | Rp. 800.000 /Box |
Jumlah Total | Rp.1.300.000 |